Данная модель гелиевого масс-спектрометрического течеискателя является полным, современным эквивалентом течеискателей произведенных АО Завод Измеритель до 2010 года включительно. ООО НПО Измеритель производит гелиевый течеискатель ТИ1- 50И по ТУ4215-023-07517692-2010.
| Достижимая чувствительность по гелию по входу, м3хПа/с | 5х10-13 |
| Достижимая чувствительность по гелию со щупом, м3хПа/с | 1х10-9 |
| Время отклика по входу, с | 1 |
| Время отклика со щупом 10 м, с | 5±1 |
| Производительность форвакуумного насоса в базовой комплектации, м3/час | 1,5 |
| Производительность ТМН в базовой комплектации, л/с | 60 |
| Время выхода на рабочий режим (первично/повторно), мин | 5/1 |
| Напряжение питания, В | 220±22 |
| Потребляемая мощность, Вт, не более | 400 |
| Габаритные размеры, мм | 484х470х392 |
| Масса, кг, не более | 38 |
(Па*м 3 /с – производная единица величины потока газа в вакууме образована в соответствии с п.5.2.1 ГОСТ 8.417-2020 на основании уравнения связи (измерений), полученного из уравнения состояния идеального газа).